物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪71.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県柏市十余二 No.2 | ||
| アクセス | つくばエクスプレス『柏の葉キャンパス駅』 徒歩18分 (約1400m) つくばエクスプレス『柏の葉キャンパス駅』 バス乗車16分 東武バス 庚塚 停 徒歩9分 (約650m) JR常磐線『柏駅』 バス乗車24分 東武バス 南翁原 停 徒歩4分 (約280m) |
||
| 土地面積 |
137.12㎡(41.47坪) 路地状部:37.20㎡ |
接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約2.00m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 柏の葉小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 柏の葉中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 備考 | 司法書士は売主指定となります。 約37.2㎡協定道路持ち分有り。 |
||
| 物件番号 | 4208274 | 取引態様 | 一般媒介 |











